固生堂
港股通
( 02273.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
33.34市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
3.65滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率3.62股息率1.07%上市时间2021-12-10股价37.80港币 (0.40% , 1,010.55万港币) 市值92.55亿港币总股本2.45亿上市至今年化投资收益率10.94%港股通持仓占h股比例39.56%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

固生堂(02273)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 37.80港币 (0.40%)
07-16 (星期二)-------- (--) 37.65港币 (-0.13%)
07-15 (星期一)-6.02万-9.84%-226.82万港币36.51亿港币 (39.56%) 37.70港币 (-3.08%) 474/709
07-12 (星期五)20.36万37.83%794.24万港币37.70亿港币 (39.58%) 38.90港币 (2.37%)
07-11 (星期四)35.46万39.06%1,330.92万港币36.75亿港币 (39.50%) 38.00港币 (6.59%)
07-10 (星期三)-8.71万-23.72%-313.17万港币34.35亿港币 (39.35%) 35.65港币 (-1.25%)
07-09 (星期二)-6.28万-10.68%-224.47万港币34.81亿港币 (39.39%) 36.10港币 (1.12%)
最新5个交易日34.81万11.55%1,360.70万港币净收益 -44.71万港币 (-3.29%) (5.60%) 119/709
07-08 (星期一)-24.13万-45.72%-867.36万港币34.45亿港币 (39.41%) 35.70港币 (-2.99%)
07-05 (星期五)-12.37万-28.53%-454.36万港币35.60亿港币 (39.51%) 36.80港币 (0.55%)
07-04 (星期四)-3.12万-2.15%-113.55万港币35.45亿港币 (39.56%) 36.60港币 (-2.53%)
07-03 (星期三)-13.36万-45.82%-501.52万港币36.38亿港币 (39.58%) 37.55港币 (0.40%)
07-02 (星期二)-24.41万-36.20%-910.50万港币36.29亿港币 (39.63%) 37.40港币 (-0.27%)
06-28 (星期五)-21.61万-20.70%-807.52万港币36.48亿港币 (39.70%) 37.50港币 (-1.32%)
06-27 (星期四)2.95万2.28%113.71万港币37.05亿港币 (39.78%) 38.00港币 (-1.55%)
06-26 (星期三)-33.81万-37.56%-1,290.20万港币37.62亿港币 (39.77%) 38.60港币 (1.31%)
06-25 (星期二)-43.42万-52.19%-1,653.71万港币37.26亿港币 (39.91%) 38.10港币 (-1.30%)
06-24 (星期一)-9.44万-15.76%-363.92万港币37.92亿港币 (40.09%) 38.60港币 (-1.66%)
06-21 (星期五)-1.30万-1.99%-50.83万港币38.59亿港币 (40.13%) 39.25港币 (0.00%)
06-20 (星期四)-27.36万-31.97%-1,080.39万港币38.60亿港币 (40.13%) 39.25港币 (-2.85%)
06-19 (星期三)-6.63万-15.78%-266.59万港币39.84亿港币 (40.24%) 40.40港币 (0.50%)
06-18 (星期二)8.46万9.33%343.09万港币39.67亿港币 (40.27%) 40.20港币 (-2.66%)
06-17 (星期一)-19.82万-18.94%-818.20万港币40.72亿港币 (40.24%) 41.30港币 (-2.13%)
最新20个交易日-194.57万-13.02%-7,361.13万港币净收益 6.59万港币 (0.09%) (-10.66%) 513/709
06-14 (星期五)6.96万14.59%294.52万港币41.69亿港币 (40.32%) 42.20港币 (-1.29%)
06-13 (星期四)-7.51万-10.03%-318.44万港币42.20亿港币 (40.29%) 42.75港币 (2.27%)
06-12 (星期三)26.43万62.61%1,104.27万港币41.30亿港币 (40.32%) 41.80港币 (0.72%)
06-11 (星期二)-23.82万-24.03%-982.94万港币40.89亿港币 (40.21%) 41.50港币 (-1.31%)
06-07 (星期五)-16.86万-29.72%-710.46万港币41.53亿港币 (40.31%) 42.05港币 (-0.36%)
06-06 (星期四)-6,196.00-0.57%-26.13万港币41.75亿港币 (40.38%) 42.20港币 (-2.43%)
06-05 (星期三)9.56万23.03%416.17万港币42.79亿港币 (40.38%) 43.25港币 (-1.14%)
06-04 (星期二)-300.00-0.03%-1.31万港币43.25亿港币 (40.34%) 43.75港币 (2.22%)
最新60个交易日10.54万0.20%1,515.73万港币净收益 -1,118.51万港币 (-73.79%) (-5.63%) 334/709
最新120个交易日285.41万2.56%1.54亿港币净收益 -4,593.43万港币 (-29.87%) (-18.13%) 257/709
最新240个交易日1,946.66万7.99%8.97亿港币净收益 -1.59亿港币 (-17.67%) (-21.52%) 97/709
网站地图