中国食品
港股通
( 00506.hk)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-3809b428>市盈率9.16请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-3809b428>市净率1.27市销率0.36股息率5.36%上市时间1988-10-07股价3.00港币 (2.04% , 239.58万港币) 市值83.92亿港币总股本27.97亿上市至今年化投资收益率3.89%累计做空占h股本比例0.02%
所属三级行业非酒精饮料 (恒生) 市盈率32.70市净率7.75市销率3.19股息率2.27%
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

中国食品(00506)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-04-30

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-03 (星期五)-- (--) ---- (--) 3.00港币 (2.04%)
05-02 (星期四)-- (--) ---- (--) 2.94港币 (-2.00%)
04-30 (星期二)-2.00万 (-2.14%) -5.94万港币3,913.23万港币 (0.47%) 3.00港币 (3.45%)
04-29 (星期一)-22.00万 (-8.79%) -64.11万港币3,788.59万港币 (0.47%) 2.90港币 (-1.02%)
04-26 (星期五)-4.00万 (-0.60%) -11.70万港币3,892.24万港币 (0.47%) 2.93港币 (0.00%)
04-25 (星期四)-6.00万 (-2.18%) -17.40万港币3,903.96万港币 (0.48%) 2.93港币 (0.69%)
04-24 (星期三)-3.00万 (-11.36%) -8.78万港币3,894.77万港币 (0.48%) 2.91港币 (-0.68%)
04-23 (星期二)-4.20万 (-15.67%) -12.38万港币3,930.33万港币 (0.48%) 2.93港币 (0.00%)
04-22 (星期一)0 (0.00%) 0港币3,942.64万港币 (0.48%) 2.93港币 (0.34%)
04-19 (星期五)-5.80万 (-9.67%) -16.96万港币3,929.18万港币 (0.48%) 2.92港币 (-1.35%)
04-18 (星期四)0 (0.00%) 0港币4,000.17万港币 (0.48%) 2.96港币 (1.37%)
04-17 (星期三)0 (0.00%) 0港币3,946.12万港币 (0.48%) 2.92港币 (-1.68%)
04-16 (星期二)0 (0.00%) 0港币4,013.69万港币 (0.48%) 2.97港币 (0.34%)
04-15 (星期一)-4,000.00 (-0.34%) -1.20万港币4,000.17万港币 (0.48%) 2.96港币 (-1.33%)
04-12 (星期五)-5.00万 (-6.19%) -14.92万港币4,055.43万港币 (0.48%) 3.00港币 (1.35%)
04-11 (星期四)-4,000.00 (-2.25%) -1.18万港币4,016.16万港币 (0.49%) 2.96港币 (0.34%)
04-10 (星期三)-8.80万 (-39.64%) -25.80万港币4,003.77万港币 (0.49%) 2.95港币 (0.00%)
04-09 (星期二)0 (0.00%) 0港币4,029.73万港币 (0.49%) 2.95港币 (0.68%)
04-08 (星期一)-10.00万 (-18.18%) -29.48万港币4,002.41万港币 (0.49%) 2.93港币 (0.00%)
04-05 (星期五)0 (0.00%) 0港币4,031.71万港币 (0.49%) 2.93港币 (0.69%)
04-03 (星期三)0 (0.00%) 0港币4,004.19万港币 (0.49%) 2.91港币 (-1.36%)
04-02 (星期二)0 (0.00%) 0港币4,059.23万港币 (0.49%) 2.95港币 (1.37%)
03-28 (星期四)0 (0.00%) 0港币4,004.19万港币 (0.49%) 2.91港币 (-0.34%)
03-27 (星期三)-16.80万 (-28.45%) -48.94万港币4,017.95万港币 (0.49%) 2.92港币 (0.69%)
03-26 (星期二)0 (0.00%) 0港币4,039.15万港币 (0.50%) 2.90港币 (-1.36%)
03-25 (星期一)-2,000.00 (-1.08%) -5,905.00港币4,094.86万港币 (0.50%) 2.94港币 (-1.34%)
03-22 (星期五)-2.00万 (-4.17%) -5.94万港币4,151.17万港币 (0.50%) 2.98港币 (-1.65%)
03-21 (星期四)-4.00万 (-1.91%) -11.98万港币4,226.88万港币 (0.50%) 3.03港币 (3.77%)
03-20 (星期三)0 (0.00%) 0港币4,085.11万港币 (0.50%) 2.92港币 (-1.35%)
03-19 (星期二)-13.80万 (-9.40%) -41.03万港币4,141.07万港币 (0.50%) 2.96港币 (-2.31%)
网站地图