( 00856.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
6.62市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
0.74滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.08股息率6.05%上市时间2002-05-09股价4.25港币 (-0.47% , 681.80万港币) 市值61.05亿港币总股本14.36亿上市至今年化投资收益率18.97%港股通持仓占h股比例3.53%累计做空占h股本比例0.68%
所属三级行业系统开发及资讯科技顾问 (恒生) 市盈率-17.87市净率1.25市销率1.06股息率1.74%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

伟仕佳杰(00856)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 4.25港币 (-0.47%)
07-16 (星期二)-------- (--) 4.27港币 (0.23%)
07-15 (星期一)1.60万1.16%6.83万港币2.16亿港币 (3.53%) 4.26港币 (-0.93%) 361/709
07-12 (星期五)15.20万9.17%64.93万港币2.18亿港币 (3.53%) 4.30港币 (1.37%)
07-11 (星期四)6.20万4.61%26.43万港币2.15亿港币 (3.52%) 4.24港币 (0.22%)
07-10 (星期三)-14.60万-9.53%-61.78万港币2.14亿港币 (3.52%) 4.23港币 (0.67%)
07-09 (星期二)1.60万1.03%6.72万港币2.13亿港币 (3.53%) 4.20港币 (-0.45%)
最新5个交易日10.00万1.34%43.13万港币净收益 -6,348.29港币 (-1.47%) (0.88%) 307/709
07-08 (星期一)1.40万0.85%5.88万港币2.14亿港币 (3.53%) 4.22港币 (-1.10%)
07-05 (星期五)5.00万3.21%21.26万港币2.16亿港币 (3.53%) 4.27港币 (-0.22%)
07-04 (星期四)-5.60万-2.71%-23.70万港币2.17亿港币 (3.52%) 4.28港币 (0.89%)
07-03 (星期三)7.80万4.83%33.22万港币2.15亿港币 (3.53%) 4.24港币 (-1.32%)
07-02 (星期二)23.20万13.27%99.99万港币2.18亿港币 (3.52%) 4.30港币 (-2.77%)
06-28 (星期五)13.80万6.40%60.64万港币2.23亿港币 (3.50%) 4.42港币 (2.40%)
06-27 (星期四)-3.00万-1.69%-13.02万港币2.17亿港币 (3.49%) 4.32港币 (-1.51%)
06-26 (星期三)-4,000.00-0.25%-1.74万港币2.21亿港币 (3.50%) 4.38港币 (0.87%)
06-25 (星期二)1.00万0.63%4.34万港币2.19亿港币 (3.50%) 4.35港币 (0.22%)
06-24 (星期一)-79.20万-30.58%-344.15万港币2.18亿港币 (3.50%) 4.34港币 (-2.75%)
06-21 (星期五)2.80万1.14%12.61万港币2.28亿港币 (3.55%) 4.46港币 (-2.68%)
06-20 (星期四)2.20万1.22%9.97万港币2.35亿港币 (3.55%) 4.58港币 (1.67%)
06-19 (星期三)3.40万2.05%15.29万港币2.30亿港币 (3.55%) 4.51港币 (-1.04%)
06-18 (星期二)7.00万4.09%31.30万港币2.33亿港币 (3.55%) 4.55港币 (2.55%)
06-17 (星期一)5.20万3.16%23.35万港币2.26亿港币 (3.54%) 4.44港币 (-1.05%)
最新20个交易日-5.40万-0.15%-21.62万港币净收益 -1.37万港币 (-6.32%) (-5.06%) 375/709
06-14 (星期五)00.00%0港币2.29亿港币 (3.54%) 4.49港币 (1.28%)
06-13 (星期四)5.20万3.10%23.21万港币2.26亿港币 (3.54%) 4.43港币 (-1.26%)
06-12 (星期三)2.00万1.79%8.89万港币2.28亿港币 (3.53%) 4.49港币 (1.06%)
06-11 (星期二)9.00万5.33%40.09万港币2.26亿港币 (3.53%) 4.44港币 (-1.05%)
06-07 (星期五)4.00万1.74%18.13万港币2.28亿港币 (3.53%) 4.49港币 (-1.45%)
06-06 (星期四)26.00万14.98%117.45万港币2.31亿港币 (3.52%) 4.55港币 (0.98%)
06-05 (星期三)-1.80万-1.22%-8.53万港币2.41亿港币 (3.50%) 4.51港币 (-0.21%)
06-04 (星期二)1.20万0.59%5.75万港币2.41亿港币 (3.51%) 4.52港币 (0.42%)
最新60个交易日-528.55万-4.46%-2,611.24万港币净收益 226.76万港币 (8.68%) (-4.11%) 465/709
最新120个交易日1,505.05万4.68%5,930.36万港币净收益 822.91万港币 (13.88%) (1.49%) 292/709
最新240个交易日1,434.45万2.35%5,589.46万港币净收益 846.48万港币 (15.14%) (14.34%) 350/709
网站地图