艾迪康控股
港股通
( 09860.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
23.91市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
3.29滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.70股息率0.00%上市时间2023-06-30股价8.50港币 (3.28% , 97.83万港币) 市值61.83亿港币总股本7.27亿上市至今年化投资收益率-35.62%港股通持仓占h股比例0.37%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

艾迪康控股(09860)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 8.50港币 (3.28%)
07-16 (星期二)-------- (--) 8.23港币 (3.00%)
07-15 (星期一)500.0033.33%4,000.00港币2,176.88万港币 (0.37%) 7.99港币 (-1.84%) 381/709
07-12 (星期五)00.00%0港币2,217.34万港币 (0.37%) 8.14港币 (0.49%)
07-11 (星期四)5,000.001.66%4.04万港币2,206.44万港币 (0.37%) 8.10港币 (4.65%)
07-10 (星期三)1.35万24.61%10.47万港币2,104.51万港币 (0.37%) 7.74港币 (0.65%)
07-09 (星期二)4,000.001.52%2.97万港币2,080.53万港币 (0.37%) 7.69港币 (1.18%)
最新5个交易日2.30万3.39%17.88万港币净收益 1.66万港币 (9.31%) (5.13%) 323/709
07-08 (星期一)3.55万51.08%27.26万港币2,053.14万港币 (0.37%) 7.60港币 (-4.16%)
07-05 (星期五)-2.25万-13.04%-17.23万港币2,114.14万港币 (0.37%) 7.93港币 (2.45%)
07-04 (星期四)3.40万15.85%26.21万港币2,080.90万港币 (0.37%) 7.74港币 (-2.40%)
07-03 (星期三)10.20万43.78%83.24万港币2,105.02万港币 (0.36%) 7.93港币 (-9.16%)
07-02 (星期二)3.70万2.70%36.78万港币2,228.33万港币 (0.35%) 8.73港币 (-14.41%)
06-28 (星期五)-3.00万-1.93%-30.23万港币2,565.81万港币 (0.35%) 10.20港币 (2.31%)
06-27 (星期四)-20.05万-8.87%-200.60万港币2,537.86万港币 (0.35%) 9.97港币 (-0.89%)
06-26 (星期三)-19.50万-12.67%-192.23万港币2,762.48万港币 (0.38%) 10.06港币 (2.76%)
06-25 (星期二)-24.30万-26.69%-233.28万港币2,879.24万港币 (0.40%) 9.79港币 (2.84%)
06-24 (星期一)6,000.000.98%5.72万港币3,031.17万港币 (0.44%) 9.52港币 (-0.52%)
06-21 (星期五)-20.95万-15.85%-194.80万港币3,041.35万港币 (0.44%) 9.57港币 (3.01%)
06-20 (星期四)-9.30万-18.33%-85.27万港币3,146.99万港币 (0.47%) 9.29港币 (3.91%)
06-19 (星期三)-6.00万-9.24%-52.38万港币3,111.57万港币 (0.48%) 8.94港币 (4.32%)
06-18 (星期二)1.30万4.12%10.99万港币3,034.21万港币 (0.49%) 8.57港币 (-0.23%)
06-17 (星期一)-1,500.00-0.72%-1.26万港币3,030.12万港币 (0.48%) 8.59港币 (3.25%)
最新20个交易日-80.45万-6.37%-799.18万港币净收益 115.35万港币 (14.43%) (-3.97%) 439/709
06-14 (星期五)-1.40万-12.23%-11.40万港币2,936.13万港币 (0.49%) 8.32港币 (1.46%)
06-13 (星期四)6,500.007.65%5.32万港币2,905.26万港币 (0.49%) 8.20港币 (-0.12%)
06-12 (星期三)5,000.007.09%4.09万港币2,903.47万港币 (0.49%) 8.21港币 (-2.38%)
06-11 (星期二)1.30万10.74%10.75万港币2,969.99万港币 (0.49%) 8.41港币 (-0.47%)
06-07 (星期五)-4,000.00-2.74%-3.34万港币2,973.13万港币 (0.48%) 8.45港币 (3.05%)
06-06 (星期四)-2.70万-12.59%-22.48万港币2,888.45万港币 (0.48%) 8.20港币 (-3.64%)
06-05 (星期三)-6.10万-15.84%-51.31万港币3,020.62万港币 (0.49%) 8.51港币 (3.03%)
06-04 (星期二)-10.05万-11.53%-81.76万港币2,982.27万港币 (0.50%) 8.26港币 (7.55%)
最新60个交易日89.00万2.28%739.93万港币净收益 16.71万港币 (2.26%) (-34.93%) 389/709
最新120个交易日124.45万1.33%1,104.21万港币净收益 -46.09万港币 (-4.17%) (-33.86%) 396/709
网站地图