亿道信息
深股通
(广东 001314.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
50.82市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.39滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.83股息率0.98%上市时间2023-02-14股价34.08 (-2.91% , 8,443.00万) 市值48.22亿流通市值17.64亿股东人数3.38万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值5.22万总股本1.41亿上市至今年化投资收益率-31.80%陆股通持仓占流通a股比例2.11%质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人) 本期净利润上下限: 533.00万元 ~ 626.00万
本期净利润增减幅上下限: -90.49% ~ -91.90%
变动原因: 公司净利润较上年同期有所下降,主要原因系:1、公司持续推动从工程化研发向技术性研发转型、从技术消费者向技术供给者转型的战略。2024年上半年,公司研发费用超1亿元,同比去年大幅增加。研发人员由2023年年末的540人增加到2024年6月末的600余人,增长幅度超10%。公司一方面继续夯实原有工程式和平台型研发方面的工作,深入上游核心器件的技术演变路径的理解和预研,加大在各主流技术平台架构基础上进行定制化开发,进一步满足客户差异化需求,服务于更多大中型品牌客户,带来增量收入;另一方面,公司基于亿道研究院,与各大高校、科研院所及国际化研究机构合作,共同探索人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技领域。2、报告期内,公司首次公开发行募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”中,亿道大厦已完成主体建设并于2024年1月正式投入使用,该项目将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,为公司树立了良好的品牌形象,但前期折旧及摊销成本会对公司利润造成影响。3、在报告期内,公司积极推动国际化战略,聚焦自有品牌的优化和提升,加大了加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和品牌建设,增强品牌的市场识别度和竞争优势。 " data-v-84f5d419>2024 中报 业绩预估大幅下降
所属三级行业市盈率32.00市净率2.82市销率1.33股息率0.98%申万2021版:电子消费电子消费电子零部件及组装国证:信息技术
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

亿道信息(001314)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-36.55万-14.86%-1,254.90万3,722.54万 (2.11%) 34.08 (-2.91%) 2753/4048
07-16 (星期二)18.73万9.55%655.63万5,116.86万 (2.82%) 35.10 (0.60%)
07-15 (星期一)-8,771.00-0.45%-30.68万4,432.76万 (2.45%) 34.89 (-1.75%)
07-12 (星期五)-4.46万-2.06%-159.65万4,542.68万 (2.47%) 35.51 (-2.20%)
07-11 (星期四)24.49万6.37%882.88万4,806.95万 (2.56%) 36.31 (2.05%)
最新5个交易日1.33万0.11%93.28万净收益 -47.87万 (-51.32%) (-4.22%) 972/4048
07-10 (星期三)9.37万2.22%330.53万3,838.91万 (2.08%) 35.58 (0.82%)
07-09 (星期二)38.75万9.26%1,353.32万3,477.03万 (1.90%) 35.29 (2.20%)
07-08 (星期一)-3,800.00-0.17%-13.21万2,064.11万 (1.15%) 34.53 (-2.81%)
07-05 (星期五)13.21万5.79%467.65万2,137.39万 (1.16%) 35.53 (-0.06%)
07-04 (星期四)12.84万4.15%466.46万1,668.98万 (0.91%) 35.55 (-4.56%)
07-03 (星期三)-7.44万-3.62%-278.95万1,270.50万 (0.66%) 37.25 (-2.10%)
07-02 (星期二)-9,100.00-0.44%-34.60万1,580.87万 (0.80%) 38.05 (-0.44%)
07-01 (星期一)00.00%01,622.72万 (0.82%) 38.22 (-0.55%)
06-28 (星期五)-2.99万-0.77%-115.46万1,631.63万 (0.82%) 38.43 (0.89%)
06-27 (星期四)-11.67万-3.40%-451.01万1,731.09万 (0.88%) 38.09 (-1.12%)
06-26 (星期三)15.78万4.69%601.28万2,200.16万 (1.10%) 38.52 (2.42%)
06-25 (星期二)-5,600.00-0.20%-20.93万1,554.70万 (0.80%) 37.61 (0.21%)
06-24 (星期一)-14.62万-3.80%-556.91万1,572.41万 (0.81%) 37.53 (-4.70%)
06-21 (星期五)-5.83万-1.74%-227.94万2,225.46万 (1.09%) 39.38 (-1.01%)
06-20 (星期四)-44.70万-7.03%-1,802.97万2,479.98万 (1.20%) 39.78 (-4.72%)
最新20个交易日2.19万0.04%-189.46万净收益 264.06万 (139.38%) (-18.37%) 917/4048
06-19 (星期三)-12.22万-1.35%-520.26万4,469.02万 (2.07%) 41.75 (1.11%)
06-18 (星期二)14.18万3.32%583.30万4,924.34万 (2.30%) 41.29 (1.00%)
06-17 (星期一)21.29万5.05%870.12万4,295.77万 (2.03%) 40.88 (1.05%)
06-14 (星期五)19.75万4.48%805.05万3,417.89万 (1.62%) 40.46 (-2.88%)
06-13 (星期四)6.58万1.13%276.46万2,689.78万 (1.24%) 41.66 (0.48%)
06-12 (星期三)-6.36万-0.86%-266.54万2,401.93万 (1.11%) 41.46 (2.15%)
06-11 (星期二)-3.00万-0.60%-119.70万2,611.61万 (1.23%) 40.58 (2.51%)
06-07 (星期五)-25.45万-3.85%-1,010.92万2,667.55万 (1.29%) 39.59 (-1.02%)
06-06 (星期四)-13.03万-1.55%-540.94万3,721.35万 (1.78%) 40.00 (-6.01%)
06-05 (星期三)-38.81万-5.45%-1,694.82万4,518.53万 (2.03%) 42.56 (-1.92%)
最新60个交易日-112.39万-0.38%-5,168.07万净收益 1,299.80万 (25.15%) (-12.99%) 2650/4048
最新120个交易日-49.82万-0.06%-4,111.79万净收益 2,393.94万 (58.22%) (-37.07%) 2335/4048
最新240个交易日17.92万0.01%-965.20万净收益 1,574.26万 (163.10%) (-12.79%) 748/4048
网站地图