(广东 002970.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-d336e002>市盈率
34.24市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-d336e002>市净率
3.86滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-d336e002>市销率2.72股息率1.51%上市时间2019-12-17股价32.71 (0.52% , 7,574.00万) 市值56.58亿流通市值36.58亿不包括互联互通市场持股)。" placement="top" data-v-d336e002>自由流通市值23.37亿股东人数1.97万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-d336e002>人均自由流通市值11.85万总股本1.73亿上市至今年化投资收益率-7.10%陆股通持仓占流通a股比例1.54%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人
所属三级行业计算机设备 (申万) 市盈率1,004.29市净率2.40市销率1.90股息率0.90%申万2021版:计算机计算机设备其他计算机设备国证:信息技术软件与互联网计算机软件
所属指数指数纳入纳出
备注 (8): 双击编辑备注
发表讨论

锐明技术(002970)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-08-16

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
09-19 (星期四)-------- (--) 32.71 (0.52%)
09-18 (星期三)-------- (--) 32.54 (-0.49%)
09-13 (星期五)-------- (--) 32.70 (-0.91%)
09-12 (星期四)-------- (--) 33.00 (0.46%)
09-11 (星期三)-------- (--) 32.85 (2.85%)
09-10 (星期二)-------- (--) 31.94 (1.24%)
09-09 (星期一)-------- (--) 31.55 (-1.77%)
09-06 (星期五)-------- (--) 32.12 (-1.74%)
09-05 (星期四)-------- (--) 32.69 (2.54%)
09-04 (星期三)-------- (--) 31.88 (-0.69%)
09-03 (星期二)-------- (--) 32.10 (3.88%)
09-02 (星期一)-------- (--) 30.90 (-0.16%)
08-30 (星期五)-------- (--) 30.95 (2.28%)
08-29 (星期四)-------- (--) 30.26 (3.00%)
08-28 (星期三)-------- (--) 29.38 (0.20%)
08-27 (星期二)-------- (--) 29.32 (-2.36%)
08-26 (星期一)-------- (--) 30.03 (2.35%)
08-23 (星期五)-------- (--) 29.34 (-2.23%)
08-22 (星期四)-------- (--) 30.01 (-1.70%)
08-21 (星期三)-------- (--) 30.53 (-0.23%)
08-20 (星期二)-------- (--) 30.60 (-1.67%)
08-19 (星期一)-------- (--) 31.12 (-1.49%)
08-16 (星期五)7.58万4.47%240.96万5,431.67万 (1.54%) 31.59 (-0.66%) 280/4066
08-15 (星期四)-5.99万-2.84%-190.45万5,226.73万 (1.47%) 31.80 (0.86%)
08-14 (星期三)11.90万7.10%375.72万5,371.22万 (1.52%) 31.53 (0.00%)
08-13 (星期二)-5.00万-2.74%-156.24万4,996.01万 (1.42%) 31.53 (1.58%)
08-12 (星期一)8.37万5.85%260.44万5,073.57万 (1.46%) 31.04 (-0.70%)
最新5个交易日16.86万1.93%530.44万净收益 21.13万 (3.98%) (1.06%) 338/4066
08-09 (星期五)-1.05万-0.42%-32.87万4,847.89万 (1.39%) 31.26 (1.23%)
08-08 (星期四)49.78万13.34%1,542.05万4,821.24万 (1.40%) 30.88 (-3.32%)
08-07 (星期三)7,100.000.34%22.76万3,396.77万 (0.95%) 31.94 (-0.06%)
最新20个交易日28.76万0.52%757.78万净收益 183.07万 (24.16%) (-11.29%) 414/4066
最新60个交易日-67.49万-0.23%-2,597.52万净收益 375.44万 (14.45%) (-3.98%) 2308/4066
最新120个交易日-90.66万-0.16%-3,730.68万净收益 741.42万 (19.87%) (30.48%) 2283/4066
最新240个交易日155.87万0.16%3,484.27万净收益 1,697.61万 (48.72%) (10.35%) 208/4066
网站地图