康力电梯
深股通
(江苏 002367.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
14.10市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.45滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.96股息率5.98%上市时间2010-03-12股价5.85 (2.99% , 4,724.00万) 市值46.73亿流通市值30.76亿股东人数2.92万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值8.74万总股本7.99亿上市至今年化投资收益率3.00%陆股通持仓占流通a股比例4.07%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业市盈率17.84市净率1.34市销率1.06股息率3.20%申万2021版:机械设备专用设备国证:工业工业品
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

康力电梯(002367)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-31 (星期三)1.99万0.24%11.53万1.25亿 (4.07%) 5.85 (2.99%) 2065/4058
07-30 (星期二)15.82万2.17%90.05万1.21亿 (4.06%) 5.68 (-1.90%)
07-29 (星期一)-8.85万-0.63%-51.94万1.23亿 (4.03%) 5.79 (-0.52%)
07-26 (星期五)26.13万1.34%150.23万1.24亿 (4.05%) 5.82 (6.40%)
07-25 (星期四)4.79万1.13%26.13万1.15亿 (4.00%) 5.47 (1.30%)
最新5个交易日39.88万0.75%225.99万净收益 7.30万 (3.23%) (8.33%) 1349/4058
07-24 (星期三)4.90万1.12%26.58万1.13亿 (3.99%) 5.40 (-1.46%)
07-23 (星期二)-27.73万-4.43%-154.27万1.15亿 (3.98%) 5.48 (-3.35%)
07-22 (星期一)-2.84万-0.27%-16.26万1.20亿 (4.03%) 5.67 (2.72%)
07-19 (星期五)-8.41万-2.64%-46.11万1.17亿 (4.04%) 5.52 (0.73%)
07-18 (星期四)19.71万5.10%106.97万1.17亿 (4.06%) 5.48 (0.00%)
07-17 (星期三)-15.16万-6.07%-82.97万1.16亿 (4.02%) 5.48 (-0.36%)
07-16 (星期二)-17.89万-5.00%-98.68万1.17亿 (4.05%) 5.50 (-1.26%)
07-15 (星期一)-26.92万-10.96%-150.87万1.20亿 (4.08%) 5.57 (-1.76%)
07-12 (星期五)-11.90万-4.05%-67.75万1.23亿 (4.13%) 5.67 (-0.35%)
07-11 (星期四)37.41万8.78%212.37万1.24亿 (4.15%) 5.69 (2.34%)
07-10 (星期三)10.19万2.67%57.15万1.19亿 (4.08%) 5.56 (-1.42%)
07-09 (星期二)4.91万1.01%27.27万1.21亿 (4.06%) 5.64 (0.89%)
07-08 (星期一)-35.66万-7.81%-200.81万1.19亿 (4.05%) 5.59 (-2.95%)
07-05 (星期五)10.03万4.36%57.41万1.25亿 (4.12%) 5.76 (0.88%)
07-04 (星期四)-22.12万-5.98%-127.34万1.23亿 (4.10%) 5.71 (-1.04%)
最新20个交易日-41.60万-0.36%-231.34万净收益 -12.04万 (-5.20%) (1.39%) 1990/4058
07-03 (星期三)8,500.000.28%4.93万1.26亿 (4.15%) 5.77 (-1.37%)
07-02 (星期二)-16.00万-5.43%-93.82万1.27亿 (4.14%) 5.85 (-0.34%)
07-01 (星期一)00.00%01.29亿 (4.17%) 5.87 (1.73%)
06-28 (星期五)3.04万0.94%17.64万1.27亿 (4.17%) 5.77 (0.52%)
06-27 (星期四)-23.64万-7.06%-137.02万1.26亿 (4.17%) 5.74 (-1.71%)
06-26 (星期三)-19.72万-5.00%-113.82万1.29亿 (4.21%) 5.84 (2.10%)
06-25 (星期二)-16.41万-3.64%-93.98万1.28亿 (4.25%) 5.72 (0.88%)
06-24 (星期一)-58.08万-8.03%-331.35万1.28亿 (4.28%) 5.67 (-2.74%)
06-21 (星期五)14.06万4.57%81.82万1.35亿 (4.39%) 5.83 (0.17%)
06-20 (星期四)-47.89万-9.29%-281.21万1.34亿 (4.37%) 5.82 (-2.02%)
最新60个交易日-1,347.70万-2.81%-9,376.16万净收益 1,295.50万 (13.82%) (-17.11%) 2691/4058
最新120个交易日-1,359.24万-1.17%-9,610.16万净收益 1,458.32万 (15.17%) (-11.50%) 2624/4058
最新240个交易日-186.29万-0.10%415.62万净收益 -1,365.32万 (-328.50%) (-30.28%) 1792/4058
网站地图