盈趣科技
深股通
(福建 002925.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
22.41市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.05滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率2.54股息率3.76%上市时间2018-01-15股价12.23 (-2.24% , 4,361.00万) 市值95.44亿流通市值90.04亿股东人数3.00万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值12.68万总股本7.80亿上市至今年化投资收益率-16.96%陆股通持仓占流通a股比例0.86%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业市盈率32.00市净率2.82市销率1.33股息率0.98%申万2021版:电子消费电子消费电子零部件及组装国证:信息技术技术硬件与设备电子设备及服务
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

盈趣科技(002925)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-23.72万-6.69%-291.91万7,743.54万 (0.86%) 12.23 (-2.24%) 1781/4048
07-16 (星期二)2.45万0.66%30.47万8,217.56万 (0.89%) 12.51 (2.04%)
07-15 (星期一)-2.33万-0.74%-28.69万8,023.30万 (0.89%) 12.26 (-2.00%)
07-12 (星期五)-1.47万-0.48%-18.34万8,216.06万 (0.89%) 12.51 (-1.18%)
07-11 (星期四)39.73万7.10%495.76万8,333.18万 (0.89%) 12.66 (3.94%)
最新5个交易日14.66万0.77%187.29万净收益 -8.02万 (-4.28%) (0.41%) 1020/4048
07-10 (星期三)64.78万12.81%788.34万7,533.36万 (0.84%) 12.18 (1.16%)
07-09 (星期二)67.84万9.94%798.81万6,666.82万 (0.75%) 12.04 (5.71%)
07-08 (星期一)-8.64万-2.12%-99.65万5,534.20万 (0.66%) 11.39 (-3.88%)
07-05 (星期五)8.71万2.14%102.89万5,860.04万 (0.67%) 11.85 (-0.67%)
07-04 (星期四)-26.78万-6.08%-321.34万5,795.67万 (0.66%) 11.93 (-1.49%)
07-03 (星期三)-10.50万-2.07%-127.72万6,207.42万 (0.70%) 12.11 (-1.62%)
07-02 (星期二)-85.62万-12.72%-1,071.93万6,439.23万 (0.71%) 12.31 (-1.44%)
07-01 (星期一)00.00%07,602.73万 (0.83%) 12.49 (-1.42%)
06-28 (星期五)40.95万6.49%523.36万7,712.30万 (0.83%) 12.67 (0.96%)
06-27 (星期四)42.49万7.21%539.30万7,125.37万 (0.77%) 12.55 (-1.49%)
06-26 (星期三)11.83万1.69%146.34万6,691.91万 (0.71%) 12.74 (6.34%)
06-25 (星期二)-13.35万-2.05%-160.19万6,150.98万 (0.70%) 11.98 (-1.48%)
06-24 (星期一)-61.45万-9.89%-754.65万6,405.73万 (0.71%) 12.16 (-3.95%)
06-21 (星期五)-21.44万-4.04%-268.85万7,447.06万 (0.80%) 12.66 (1.69%)
06-20 (星期四)-25.64万-4.40%-321.39万7,590.50万 (0.83%) 12.45 (-2.20%)
最新20个交易日-2.16万-0.02%-39.39万净收益 12.90万 (32.75%) (-3.93%) 1177/4048
06-19 (星期三)-48.97万-9.26%-626.72万8,087.60万 (0.86%) 12.73 (-1.93%)
06-18 (星期二)34.69万4.87%449.42万8,882.06万 (0.93%) 12.98 (0.62%)
06-17 (星期一)58.07万5.88%751.21万8,379.82万 (0.88%) 12.90 (-0.77%)
06-14 (星期五)150.98万15.08%1,951.13万7,689.83万 (0.80%) 13.00 (0.62%)
06-13 (星期四)24.59万4.34%317.98万5,691.84万 (0.60%) 12.92 (-0.23%)
06-12 (星期三)-6,090.00-0.10%-7.89万5,386.62万 (0.56%) 12.95 (0.62%)
06-11 (星期二)25.41万3.85%322.48万5,361.18万 (0.57%) 12.87 (1.74%)
06-07 (星期五)17.01万3.01%213.72万4,948.13万 (0.53%) 12.65 (1.61%)
06-06 (星期四)-51.50万-7.19%-641.78万4,658.12万 (0.51%) 12.45 (-1.50%)
06-05 (星期三)20.35万4.28%260.43万5,380.11万 (0.58%) 12.64 (-2.02%)
最新60个交易日-87.80万-0.24%-1,380.90万净收益 180.98万 (13.11%) (-12.50%) 1459/4048
最新120个交易日106.55万0.15%1,948.50万净收益 -686.11万 (-35.21%) (-26.21%) 936/4048
最新240个交易日-225.24万-0.20%-3,980.21万净收益 1,039.11万 (26.11%) (-32.93%) 1775/4048
网站地图