派林生物
深股通
(山西 000403.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
28.61市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.62滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率7.74股息率0.75%上市时间1996-06-28股价26.45 (-0.34% , 2.18亿) 市值193.89亿流通市值181.97亿股东人数1.79万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值70.21万总股本7.33亿上市至今年化投资收益率13.00%陆股通持仓占流通a股比例0.89%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (国有) 本期净利润上下限: 3.15亿元 ~ 3.44亿
本期净利润增减幅上下限: 120.00% ~ 140.00%
变动原因: 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润31,490万元–34,353万元,同比增长120%-140%,业绩增长主要因为:血液制品市场销售需求景气,原料血浆采集同比增长较好,2024年半年度公司可售产品数量和销量增加,主营业务收入较上年同期增长。 " data-v-84f5d419>2024 中报 业绩预估大幅上升
所属三级行业市盈率43.19市净率2.42市销率4.29股息率1.21%申万2021版:医药生物国证:
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

派林生物(000403)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)44.21万5.30%1,155.66万1.62亿 (0.89%) 26.45 (-0.34%) 275/4048
07-16 (星期二)-34.79万-5.75%-910.88万1.51亿 (0.83%) 26.54 (0.57%)
07-15 (星期一)-182.30万-25.14%-4,841.55万1.59亿 (0.88%) 26.39 (-1.01%)
07-12 (星期五)-49.10万-5.90%-1,323.34万2.09亿 (1.14%) 26.66 (-4.44%)
07-11 (星期四)-61.56万-8.13%-1,711.77万2.33亿 (1.21%) 27.90 (0.36%)
最新5个交易日-283.54万-7.55%-7,631.89万净收益 132.06万 (1.73%) (-4.86%) 2649/4048
07-10 (星期三)13.35万4.92%372.65万2.49亿 (1.30%) 27.80 (-1.17%)
07-09 (星期二)40.94万5.58%1,134.01万2.48亿 (1.28%) 28.13 (4.77%)
07-08 (星期一)142.89万24.97%3,864.61万2.26亿 (1.22%) 26.85 (-1.14%)
07-05 (星期五)41.48万9.51%1,106.48万1.90亿 (1.02%) 27.16 (3.11%)
07-04 (星期四)1.13万0.28%30.09万1.73亿 (0.96%) 26.34 (-2.41%)
07-03 (星期三)-49.80万-12.29%-1,348.41万1.77亿 (0.95%) 26.99 (-2.91%)
07-02 (星期二)-147.38万-24.55%-4,089.46万1.96亿 (1.03%) 27.80 (1.09%)
07-01 (星期一)00.00%02.35亿 (1.24%) 27.50 (3.15%)
06-28 (星期五)-8.55万-1.54%-231.25万2.28亿 (1.24%) 26.66 (0.86%)
06-27 (星期四)-4.55万-1.08%-121.66万2.30亿 (1.25%) 26.43 (-1.26%)
06-26 (星期三)17.50万3.54%471.75万2.34亿 (1.26%) 26.77 (0.37%)
06-25 (星期二)46.83万6.72%1,262.11万2.28亿 (1.23%) 26.67 (-1.68%)
06-24 (星期一)72.46万13.05%1,999.04万2.19亿 (1.17%) 27.13 (-2.18%)
06-21 (星期五)35.96万8.29%1,011.41万2.04亿 (1.06%) 27.73 (-0.50%)
06-20 (星期四)-3.57万-1.22%-100.43万1.95亿 (1.01%) 27.87 (-1.20%)
最新20个交易日-84.84万-0.75%-2,270.93万净收益 60.46万 (2.66%) (-6.23%) 1762/4048
06-19 (星期三)-64.39万-20.97%-1,827.98万1.98亿 (1.01%) 28.21 (0.11%)
06-18 (星期二)-60.33万-13.20%-1,735.48万2.16亿 (1.11%) 28.18 (-1.49%)
06-17 (星期一)14.26万2.36%408.26万2.37亿 (1.20%) 28.61 (2.71%)
06-14 (星期五)-300.74万-18.48%-8,605.32万2.27亿 (1.18%) 27.85 (-5.01%)
06-13 (星期四)-72.90万-9.35%-2,154.47万3.28亿 (1.61%) 29.32 (0.03%)
06-12 (星期三)-24.95万-3.58%-735.72万3.49亿 (1.72%) 29.31 (1.65%)
06-11 (星期二)38.19万5.97%1,092.71万3.51亿 (1.75%) 28.83 (4.38%)
06-07 (星期五)34.64万4.44%964.64万3.25亿 (1.70%) 27.62 (-2.21%)
06-06 (星期四)86.85万12.59%2,490.27万3.23亿 (1.65%) 28.25 (-1.28%)
06-05 (星期三)42.33万8.57%1,225.96万3.02亿 (1.52%) 28.62 (0.70%)
最新60个交易日-196.39万-0.52%-5,352.39万净收益 168.55万 (3.15%) (-10.58%) 1866/4048
最新120个交易日-359.41万-0.49%-1.10亿净收益 1,442.62万 (13.15%) (3.09%) 2097/4048
最新240个交易日-17.98万-0.01%-3,929.19万净收益 3,502.74万 (89.15%) (37.36%) 1376/4048
网站地图