(广东 000066.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-d336e002>市盈率
-35.24市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-d336e002>市净率
2.21滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-d336e002>市销率1.86股息率0.00%上市时间1997-06-26股价8.37 (2.57% , 2.10亿) 市值270.00亿流通市值263.39亿不包括互联互通市场持股)。" placement="top" data-v-d336e002>自由流通市值161.65亿股东人数18.56万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-d336e002>人均自由流通市值8.71万总股本32.26亿上市至今年化投资收益率4.43%陆股通持仓占流通a股比例1.45%融资融券余额占流通市值比例4.65%质押股数与前十大股东持股之比0.02%实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 (国有)
所属三级行业计算机设备 (申万) 市盈率1,004.29市净率2.40市销率1.90股息率0.90%申万2021版:计算机计算机设备其他计算机设备国证:信息技术技术硬件与设备电脑与外围设备
所属指数指数纳入纳出
备注 (9): 双击编辑备注
发表讨论

中国长城(000066)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-08-16

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
09-19 (星期四)-------- (--) 8.37 (2.57%)
09-18 (星期三)-------- (--) 8.16 (-0.85%)
09-13 (星期五)-------- (--) 8.23 (-0.12%)
09-12 (星期四)-------- (--) 8.24 (0.12%)
09-11 (星期三)-------- (--) 8.23 (0.86%)
09-10 (星期二)-------- (--) 8.16 (2.00%)
09-09 (星期一)-------- (--) 8.00 (0.38%)
09-06 (星期五)-------- (--) 7.97 (-1.73%)
09-05 (星期四)-------- (--) 8.11 (1.38%)
09-04 (星期三)-------- (--) 8.00 (-0.50%)
09-03 (星期二)-------- (--) 8.04 (1.64%)
09-02 (星期一)-------- (--) 7.91 (-1.49%)
08-30 (星期五)-------- (--) 8.03 (2.82%)
08-29 (星期四)-------- (--) 7.81 (1.96%)
08-28 (星期三)-------- (--) 7.66 (0.00%)
08-27 (星期二)-------- (--) 7.66 (-2.30%)
08-26 (星期一)-------- (--) 7.84 (1.42%)
08-23 (星期五)-------- (--) 7.73 (2.11%)
08-22 (星期四)-------- (--) 7.57 (-2.57%)
08-21 (星期三)-------- (--) 7.77 (0.26%)
08-20 (星期二)-------- (--) 7.75 (-2.27%)
08-19 (星期一)-------- (--) 7.93 (1.28%)
08-16 (星期五)-145.37万-8.83%-1,146.02万3.56亿 (1.45%) 7.83 (-1.14%) 1778/4066
08-15 (星期四)90.70万4.77%719.96万3.72亿 (1.49%) 7.92 (0.89%)
08-14 (星期三)69.79万4.74%551.62万3.61亿 (1.46%) 7.85 (-0.76%)
08-13 (星期二)-23.11万-1.41%-181.57万3.59亿 (1.44%) 7.91 (0.25%)
08-12 (星期一)-30.22万-1.07%-239.15万3.59亿 (1.45%) 7.89 (-2.35%)
最新5个交易日-38.22万-0.40%-295.16万净收益 -24.75万 (-8.38%) (-3.09%) 1307/4066
08-09 (星期五)-152.19万-5.84%-1,234.05万3.71亿 (1.46%) 8.08 (-0.49%)
08-08 (星期四)-169.40万-6.15%-1,380.62万3.85亿 (1.51%) 8.12 (-1.69%)
08-07 (星期三)-3.16万-0.18%-26.17万4.05亿 (1.56%) 8.26 (-0.12%)
最新20个交易日-404.58万-0.86%-3,195.94万净收益 -190.05万 (-5.95%) (-8.63%) 2004/4066
最新60个交易日-1,321.98万-0.86%-1.10亿净收益 -81.46万 (-0.74%) (-16.88%) 2133/4066
最新120个交易日-640.79万-0.14%-5,005.00万净收益 -357.34万 (-7.14%) (-16.79%) 1618/4066
最新240个交易日-5,932.21万-0.55%-6.44亿净收益 1.47亿 (22.85%) (-29.84%) 2349/4066
网站地图