通化金马
深股通
(吉林 000766.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
343.61市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
6.82滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率10.86股息率0.00%上市时间1997-04-30股价16.41 (0.55% , 1.85亿) 市值158.60亿流通市值158.52亿股东人数5.95万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值21.42万总股本9.66亿上市至今年化投资收益率2.74%陆股通持仓占流通a股比例0.64%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业市盈率60.05市净率3.21市销率3.60股息率0.95%申万2021版:医药生物国证:
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

通化金马(000766)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)10.94万0.97%178.72万1.01亿 (0.64%) 16.41 (0.55%) 777/4048
07-16 (星期二)51.65万4.76%837.28万9,911.93万 (0.63%) 16.32 (1.43%)
07-15 (星期一)-130.73万-10.89%-2,109.69万8,941.23万 (0.58%) 16.09 (-3.01%)
07-12 (星期五)29.67万1.54%496.18万1.14亿 (0.71%) 16.59 (0.85%)
07-11 (星期四)45.59万2.72%748.12万1.08亿 (0.68%) 16.45 (2.36%)
最新5个交易日7.12万0.10%150.60万净收益 -33.65万 (-22.34%) (2.12%) 1158/4048
07-10 (星期三)-9.65万-1.20%-155.44万9,821.41万 (0.63%) 16.07 (-0.50%)
07-09 (星期二)63.65万6.11%1,021.76万1.00亿 (0.64%) 16.15 (1.06%)
07-08 (星期一)-60.60万-7.08%-965.32万8,903.45万 (0.58%) 15.98 (-0.62%)
07-05 (星期五)77.52万6.46%1,244.26万9,933.61万 (0.64%) 16.08 (1.52%)
07-04 (星期四)-8.74万-0.89%-137.92万8,557.43万 (0.56%) 15.84 (-0.75%)
07-03 (星期三)-38.27万-3.56%-612.48万8,761.75万 (0.57%) 15.96 (-0.13%)
07-02 (星期二)11.27万1.01%179.92万9,384.28万 (0.61%) 15.98 (-0.37%)
07-01 (星期一)00.00%09,238.75万 (0.60%) 16.04 (-0.93%)
06-28 (星期五)-138.18万-5.38%-2,260.26万9,325.15万 (0.60%) 16.19 (-3.57%)
06-27 (星期四)-1.21万-0.07%-20.50万1.20亿 (0.74%) 16.79 (-3.17%)
06-26 (星期三)190.30万7.25%3,198.12万1.24亿 (0.74%) 17.34 (-1.25%)
06-25 (星期二)-41.53万-3.33%-729.31万9,220.26万 (0.54%) 17.56 (-0.73%)
06-24 (星期一)-112.33万-5.00%-1,956.16万1.00亿 (0.59%) 17.69 (0.11%)
06-21 (星期五)-76.22万-3.76%-1,319.52万1.20亿 (0.70%) 17.67 (4.56%)
06-20 (星期四)41.39万1.63%710.95万1.28亿 (0.78%) 16.90 (-4.90%)
最新20个交易日-95.47万-0.31%-1,651.30万净收益 84.54万 (5.12%) (-7.65%) 1672/4048
06-19 (星期三)26.17万1.40%471.11万1.27亿 (0.74%) 17.77 (-1.61%)
06-18 (星期二)44.62万1.99%803.75万1.24亿 (0.71%) 18.06 (1.86%)
06-17 (星期一)-86.50万-3.75%-1,537.96万1.14亿 (0.67%) 17.73 (2.60%)
06-14 (星期五)-997.17万-26.62%-1.73亿1.26亿 (0.76%) 17.28 (2.43%)
06-13 (星期四)-176.18万-13.19%-2,979.50万2.91亿 (1.79%) 16.87 (0.06%)
06-12 (星期三)148.71万10.73%2,490.56万3.21亿 (1.97%) 16.86 (2.06%)
06-11 (星期二)112.14万10.10%1,819.39万2.90亿 (1.82%) 16.52 (1.47%)
06-07 (星期五)124.23万12.28%2,017.47万2.67亿 (1.70%) 16.28 (1.62%)
06-06 (星期四)83.57万4.92%1,348.69万2.43亿 (1.57%) 16.02 (-3.03%)
06-05 (星期三)103.11万8.29%1,708.04万2.37亿 (1.48%) 16.52 (-0.30%)
最新60个交易日-358.13万-0.29%-6,769.95万净收益 893.72万 (13.20%) (4.12%) 2001/4048
最新120个交易日-950.30万-0.25%-1.91亿净收益 3,530.46万 (18.46%) (-13.45%) 2346/4048
最新240个交易日-111.24万-0.01%-1.05亿净收益 8,675.84万 (82.61%) (206.73%) 1535/4048
网站地图