(福建 000997.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-d336e002>市盈率
13.81市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-d336e002>市净率
1.99滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-d336e002>市销率1.66股息率1.67%上市时间2000-08-07股价12.96 (6.14% , 2.88亿) 市值133.76亿流通市值133.02亿不包括互联互通市场持股)。" placement="top" data-v-d336e002>自由流通市值92.99亿股东人数6.14万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-d336e002>人均自由流通市值15.14万总股本10.32亿上市至今年化投资收益率4.90%陆股通持仓占流通a股比例2.13%融资融券余额占流通市值比例4.67%质押股数与前十大股东持股之比19.25%实际控制人胡钢 (自然人)
所属三级行业计算机设备 (申万) 市盈率1,004.29市净率2.40市销率1.90股息率0.90%申万2021版:计算机计算机设备其他计算机设备国证:信息技术技术硬件与设备电脑与外围设备
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

新大陆(000997)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-08-16

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
09-19 (星期四)-------- (--) 12.96 (6.14%)
09-18 (星期三)-------- (--) 12.21 (1.50%)
09-13 (星期五)-------- (--) 12.03 (-2.59%)
09-12 (星期四)-------- (--) 12.35 (-0.40%)
09-11 (星期三)-------- (--) 12.40 (-1.51%)
09-10 (星期二)-------- (--) 12.59 (3.03%)
09-09 (星期一)-------- (--) 12.22 (-1.37%)
09-06 (星期五)-------- (--) 12.39 (-3.05%)
09-05 (星期四)-------- (--) 12.78 (3.23%)
09-04 (星期三)-------- (--) 12.38 (-0.88%)
09-03 (星期二)-------- (--) 12.49 (0.64%)
09-02 (星期一)-------- (--) 12.41 (-3.65%)
08-30 (星期五)-------- (--) 12.88 (3.79%)
08-29 (星期四)-------- (--) 12.41 (2.65%)
08-28 (星期三)-------- (--) 12.09 (-0.98%)
08-27 (星期二)-------- (--) 12.21 (-2.94%)
08-26 (星期一)-------- (--) 12.58 (-0.55%)
08-23 (星期五)-------- (--) 12.65 (2.51%)
08-22 (星期四)-------- (--) 12.34 (-1.83%)
08-21 (星期三)-------- (--) 12.57 (0.08%)
08-20 (星期二)-------- (--) 12.56 (-4.70%)
08-19 (星期一)-------- (--) 13.18 (3.21%)
08-16 (星期五)-57.98万-11.25%-740.44万2.80亿 (2.13%) 12.77 (-0.16%) 1917/4066
08-15 (星期四)35.25万5.00%450.72万2.87亿 (2.19%) 12.79 (1.51%)
08-14 (星期三)3.05万0.63%38.57万2.79亿 (2.16%) 12.60 (-1.49%)
08-13 (星期二)22.07万4.10%280.75万2.83亿 (2.15%) 12.79 (0.39%)
08-12 (星期一)53.43万10.26%678.99万2.79亿 (2.13%) 12.74 (0.00%)
最新5个交易日55.82万2.02%708.60万净收益 14.90万 (2.10%) (0.24%) 709/4066
08-09 (星期五)-45.93万-8.62%-591.13万2.72亿 (2.08%) 12.74 (-1.24%)
08-08 (星期四)30.76万3.72%394.36万2.81亿 (2.12%) 12.90 (-0.46%)
08-07 (星期三)-2.83万-0.44%-36.88万2.78亿 (2.09%) 12.96 (-0.38%)
最新20个交易日358.20万2.02%4,561.70万净收益 92.25万 (2.02%) (0.89%) 285/4066
最新60个交易日547.35万1.00%6,897.10万净收益 251.09万 (3.64%) (-15.34%) 247/4066
最新120个交易日-2,976.27万-2.15%-5.29亿净收益 1.36亿 (25.71%) (-29.72%) 2639/4066
最新240个交易日-3,831.54万-1.47%-6.45亿净收益 1.40亿 (21.64%) (-25.47%) 2484/4066
网站地图