新大陆
深股通
(福建 000997.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
14.13市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.03滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.66股息率3.76%上市时间2000-08-07股价13.05 (-0.08% , 1.05亿) 市值134.68亿流通市值133.94亿股东人数6.03万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值15.54万总股本10.32亿上市至今年化投资收益率4.89%陆股通持仓占流通a股比例1.79%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业计算机设备 (申万) 市盈率-424.19市净率2.70市销率2.14股息率0.82%申万2021版:计算机国证:信息技术
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

新大陆(000997)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)6.34万0.79%83.08万2.40亿 (1.79%) 13.05 (-0.08%) 897/4048
07-16 (星期二)76.75万9.90%995.10万2.39亿 (1.79%) 13.06 (1.16%)
07-15 (星期一)-44.65万-4.08%-579.18万2.27亿 (1.71%) 12.91 (-2.79%)
07-12 (星期五)-2.06万-0.26%-27.49万2.39亿 (1.76%) 13.28 (-2.21%)
07-11 (星期四)4.89万0.53%66.45万2.45亿 (1.76%) 13.58 (1.57%)
最新5个交易日41.27万0.94%537.96万净收益 5,601.78 (0.10%) (-2.39%) 850/4048
07-10 (星期三)-16.57万-1.86%-223.39万2.40亿 (1.75%) 13.37 (-0.15%)
07-09 (星期二)9.35万0.83%124.06万2.43亿 (1.77%) 13.39 (3.00%)
07-08 (星期一)61.90万4.08%815.05万2.35亿 (1.76%) 13.00 (-4.83%)
07-05 (星期五)20.28万2.31%275.22万2.38亿 (1.70%) 13.66 (0.89%)
07-04 (星期四)-1.88万-0.20%-25.82万2.33亿 (1.68%) 13.54 (-3.29%)
07-03 (星期三)-32.73万-4.42%-461.31万2.42亿 (1.68%) 14.00 (-2.44%)
07-02 (星期二)67.03万6.08%961.48万2.52亿 (1.71%) 14.35 (0.63%)
07-01 (星期一)00.00%02.41亿 (1.65%) 14.26 (2.52%)
06-28 (星期五)98.26万6.12%1,387.71万2.35亿 (1.65%) 13.91 (-2.04%)
06-27 (星期四)-6.52万-0.64%-93.36万2.26亿 (1.55%) 14.20 (-3.73%)
06-26 (星期三)2.67万0.24%38.34万2.36亿 (1.56%) 14.75 (5.51%)
06-25 (星期二)28.93万2.70%405.24万2.23亿 (1.56%) 13.98 (-1.76%)
06-24 (星期一)58.48万5.82%835.59万2.23亿 (1.53%) 14.23 (-2.87%)
06-21 (星期五)42.11万5.08%618.92万2.21亿 (1.47%) 14.65 (0.55%)
06-20 (星期四)95.14万7.02%1,404.74万2.14亿 (1.43%) 14.57 (-4.33%)
最新20个交易日467.71万2.26%6,600.43万净收益 -497.41万 (-7.54%) (-14.31%) 174/4048
06-19 (星期三)-99.53万-12.13%-1,520.80万2.09亿 (1.34%) 15.23 (-0.46%)
06-18 (星期二)-16.92万-2.69%-258.22万2.25亿 (1.43%) 15.30 (1.46%)
06-17 (星期一)-29.64万-4.75%-448.96万2.24亿 (1.45%) 15.08 (-0.85%)
06-14 (星期五)22.71万3.13%343.62万2.31亿 (1.48%) 15.21 (0.07%)
06-13 (星期四)-33.85万-5.27%-516.78万2.27亿 (1.46%) 15.20 (-1.11%)
06-12 (星期三)-6.66万-0.83%-101.95万2.35亿 (1.49%) 15.37 (1.86%)
06-11 (星期二)-13.99万-1.54%-208.73万2.32亿 (1.50%) 15.09 (1.75%)
06-07 (星期五)73.46万10.20%1,092.44万2.30亿 (1.51%) 14.83 (-0.74%)
06-06 (星期四)-56.37万-6.27%-846.93万2.21亿 (1.44%) 14.94 (-2.23%)
06-05 (星期三)-40.91万-4.82%-627.66万2.34亿 (1.49%) 15.28 (0.33%)
最新60个交易日-2,116.39万-3.13%-3.60亿净收益 8,422.44万 (23.37%) (-23.64%) 2644/4048
最新120个交易日-4,910.45万-3.27%-8.34亿净收益 1.93亿 (23.15%) (-31.06%) 2658/4048
最新240个交易日-4,367.23万-1.66%-7.22亿净收益 1.53亿 (21.15%) (-28.24%) 2483/4048
网站地图