厚普股份
深股通
(四川 300471.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
-33.80市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.71滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率4.61股息率0.00%上市时间2015-06-11股价8.06 (3.20% , 4,452.00万) 市值32.58亿流通市值29.54亿股东人数3.51万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值6.15万总股本4.04亿上市至今年化投资收益率-13.26%陆股通持仓占流通a股比例0.27%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业市盈率35.39市净率2.83市销率3.04股息率1.19%申万2021版:机械设备专用设备国证:工业工业品专用设备
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

厚普股份(300471)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-31 (星期三)-4.10万-0.74%-32.85万789.42万 (0.27%) 8.06 (3.20%) 2237/4058
07-30 (星期二)-21.84万-5.96%-170.08万796.95万 (0.28%) 7.81 (0.51%)
07-29 (星期一)4.25万1.04%33.39万962.57万 (0.34%) 7.77 (-0.13%)
07-26 (星期五)42.95万10.61%332.34万930.74万 (0.33%) 7.78 (3.87%)
07-25 (星期四)35.70万17.56%267.24万574.35万 (0.21%) 7.49 (0.54%)
最新5个交易日56.96万2.94%430.04万净收益 29.01万 (6.75%) (8.19%) 793/4058
07-24 (星期三)-28.66万-10.88%-214.38万305.32万 (0.11%) 7.45 (-1.84%)
07-23 (星期二)16.75万6.00%129.52万528.59万 (0.19%) 7.59 (-2.19%)
07-22 (星期一)10.97万4.72%84.74万410.45万 (0.14%) 7.76 (0.52%)
07-19 (星期五)12.40万3.67%94.60万323.64万 (0.11%) 7.72 (1.05%)
07-18 (星期四)-7.34万-2.43%-55.34万225.55万 (0.08%) 7.64 (0.53%)
07-17 (星期三)2.35万0.67%18.06万280.16万 (0.10%) 7.60 (-3.68%)
07-16 (星期二)-27.05万-6.16%-215.53万272.30万 (0.09%) 7.89 (-3.43%)
07-15 (星期一)-10.21万-1.79%-82.78万502.99万 (0.17%) 8.17 (1.49%)
07-12 (星期五)-6.36万-2.22%-51.33万577.81万 (0.20%) 8.05 (0.25%)
07-11 (星期四)41.37万9.30%329.02万627.44万 (0.21%) 8.03 (5.24%)
07-10 (星期三)-3.78万-1.53%-29.21万280.54万 (0.10%) 7.63 (-2.30%)
07-09 (星期二)5.73万1.49%43.85万316.68万 (0.11%) 7.81 (1.56%)
07-08 (星期一)-12.68万-4.79%-98.53万267.75万 (0.09%) 7.69 (-3.15%)
07-05 (星期五)-4,600.00-0.23%-3.63万377.13万 (0.13%) 7.94 (1.28%)
07-04 (星期四)-5.17万-1.82%-41.02万375.99万 (0.13%) 7.84 (-2.61%)
最新20个交易日44.82万0.66%338.06万净收益 23.10万 (6.83%) (0.12%) 961/4058
07-03 (星期三)3.03万1.43%24.44万427.68万 (0.14%) 8.05 (-0.12%)
07-02 (星期二)9.89万3.13%79.72万403.79万 (0.14%) 8.06 (1.13%)
07-01 (星期一)00.00%0320.45万 (0.11%) 7.97 (1.14%)
06-28 (星期五)-13.78万-4.77%-110.07万316.83万 (0.11%) 7.88 (0.25%)
06-27 (星期四)-21.75万-5.80%-173.91万424.34万 (0.15%) 7.86 (-2.60%)
06-26 (星期三)12.09万3.14%94.70万611.20万 (0.21%) 8.07 (5.22%)
06-25 (星期二)15.12万5.10%116.69万488.18万 (0.17%) 7.67 (-0.52%)
06-24 (星期一)1.44万0.43%11.24万374.15万 (0.13%) 7.71 (-3.99%)
06-21 (星期五)-9.67万-4.28%-78.13万378.11万 (0.13%) 8.03 (-1.23%)
06-20 (星期四)-33.11万-9.45%-273.45万461.44万 (0.15%) 8.13 (-3.44%)
最新60个交易日11.66万0.04%-40.56万净收益 134.59万 (331.84%) (-18.99%) 1045/4058
最新120个交易日-6.85万-0.01%-458.78万净收益 403.54万 (87.96%) (-25.92%) 1490/4058
最新240个交易日30.52万0.02%28.65万净收益 217.03万 (757.61%) (-43.36%) 1215/4058
网站地图