(福建 605118.sh)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-d336e002>市盈率
36.20市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-d336e002>市净率
3.96滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-d336e002>市销率9.37股息率2.43%上市时间2020-07-30股价13.97 (1.75% , 2,208.00万) 市值56.87亿流通市值56.87亿不包括互联互通市场持股)。" placement="top" data-v-d336e002>自由流通市值7.51亿股东人数1.78万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-d336e002>人均自由流通市值4.23万总股本4.07亿上市至今年化投资收益率-14.08%陆股通持仓占流通a股比例0.51%质押股数与前十大股东持股之比实际控制人吴富宝;吴泓越 (自然人)
所属三级行业光学元件 (申万) 市盈率65.47市净率3.03市销率2.77股息率1.07%申万2021版:计算机计算机设备安防设备国证:信息技术技术硬件与设备光电子器件
所属指数
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

力鼎光电(605118)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-08-16

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
09-19 (星期四)-------- (--) 13.97 (1.75%)
09-18 (星期三)-------- (--) 13.73 (0.07%)
09-13 (星期五)-------- (--) 13.72 (-1.51%)
09-12 (星期四)-------- (--) 13.93 (-1.55%)
09-11 (星期三)-------- (--) 14.15 (-2.08%)
09-10 (星期二)-------- (--) 14.45 (1.98%)
09-09 (星期一)-------- (--) 14.17 (0.85%)
09-06 (星期五)-------- (--) 14.05 (-3.10%)
09-05 (星期四)-------- (--) 14.50 (0.83%)
09-04 (星期三)-------- (--) 14.38 (-2.44%)
09-03 (星期二)-------- (--) 14.74 (0.55%)
09-02 (星期一)-------- (--) 14.66 (3.39%)
08-30 (星期五)-------- (--) 14.18 (1.50%)
08-29 (星期四)-------- (--) 13.97 (3.02%)
08-28 (星期三)-------- (--) 13.56 (0.22%)
08-27 (星期二)-------- (--) 13.53 (-3.63%)
08-26 (星期一)-------- (--) 14.04 (1.23%)
08-23 (星期五)-------- (--) 13.87 (3.05%)
08-22 (星期四)-------- (--) 13.46 (-5.14%)
08-21 (星期三)-------- (--) 14.19 (-1.05%)
08-20 (星期二)-------- (--) 14.34 (-2.45%)
08-19 (星期一)-------- (--) 14.70 (-5.16%)
08-16 (星期五)-24.65万-3.88%-376.35万3,247.19万 (0.51%) 15.50 (10.01%) 1990/4066
08-15 (星期四)-71.72万-14.04%-1,011.44万3,299.12万 (0.58%) 14.09 (2.70%)
08-14 (星期三)-6.08万-3.14%-83.34万4,196.49万 (0.75%) 13.72 (0.88%)
08-13 (星期二)4.31万4.03%58.00万4,242.47万 (0.77%) 13.60 (1.64%)
08-12 (星期一)3.76万3.89%50.38万4,116.17万 (0.76%) 13.38 (-1.11%)
最新5个交易日-94.38万-6.12%-1,362.75万净收益 44.08万 (3.23%) (14.56%) 2508/4066
08-09 (星期五)-4.47万-4.24%-60.75万4,111.45万 (0.75%) 13.53 (0.37%)
08-08 (星期四)-4.10万-4.18%-55.20万4,156.48万 (0.76%) 13.48 (-1.03%)
08-07 (星期三)14.26万12.42%194.68万4,255.49万 (0.77%) 13.62 (-0.22%)
最新20个交易日-62.72万-1.70%-925.18万净收益 48.85万 (5.28%) (9.08%) 2068/4066
最新60个交易日43.34万0.36%604.21万净收益 -4.84万 (-0.80%) (-8.97%) 838/4066
最新120个交易日-97.23万-0.17%-1,870.86万净收益 473.18万 (25.29%) (4.02%) 1686/4066
最新240个交易日80.53万0.06%1,261.28万净收益 -134.01万 (-10.63%) (9.97%) 973/4066
网站地图