新益昌
沪股通
(广东 688383.sh)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
154.93市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
3.44滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率5.07股息率0.43%上市时间2021-04-28股价46.89 (7.30% , 4,878.00万) 市值47.89亿流通市值23.83亿股东人数4,009.00不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值59.44万总股本1.02亿上市至今年化投资收益率-10.07%陆股通持仓占流通a股比例1.24%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人) 本期净利润上下限: 6,500.00万元 ~ 6,800.00万
本期净利润增减幅上下限: 47.40% ~ 54.20%
变动原因: 报告期内,公司主营业务稳健发展,依托领先的技术优势及市场地位,积极丰富产品链,优化主营产品结构,公司净利润及扣非净利润较上年同期均实现大幅增长。同时,公司不断加强日常经营管理,持续降本增效,综合盈利能力得到提升。 " data-v-84f5d419>2024 中报 业绩预估大幅上升
所属三级行业市盈率35.39市净率2.83市销率3.04股息率1.19%申万2021版:机械设备专用设备国证:工业工业品专用设备
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

新益昌(688383)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-07-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-31 (星期三)9.61万8.97%437.44万2,945.42万 (1.24%) 46.89 (7.30%) 364/4058
07-30 (星期二)1.09万1.62%47.20万2,324.89万 (1.05%) 43.70 (1.42%)
07-29 (星期一)-6.96万-10.00%-299.74万2,245.36万 (1.03%) 43.09 (-0.81%)
07-26 (星期五)-10.96万-15.58%-472.35万2,566.15万 (1.16%) 43.44 (1.97%)
07-25 (星期四)-5.24万-6.96%-224.68万2,983.42万 (1.38%) 42.60 (-1.43%)
最新5个交易日-12.45万-3.19%-512.13万净收益 -71.86万 (-14.03%) (8.49%) 2620/4058
07-24 (星期三)-13.66万-17.11%-600.56万3,253.16万 (1.48%) 43.22 (-3.38%)
07-23 (星期二)-2.09万-1.62%-96.49万3,977.65万 (1.75%) 44.73 (-8.36%)
07-22 (星期一)-7,342.00-0.92%-36.04万4,442.33万 (1.79%) 48.81 (-1.05%)
07-19 (星期五)6,279.000.55%30.71万4,525.88万 (1.81%) 49.33 (3.85%)
07-18 (星期四)-6.76万-6.23%-318.10万4,346.38万 (1.79%) 47.50 (-0.21%)
07-17 (星期三)7,775.000.88%37.45万4,678.59万 (1.93%) 47.60 (-2.21%)
07-16 (星期二)1,783.000.18%8.63万4,746.29万 (1.91%) 48.68 (1.03%)
07-15 (星期一)-8.27万-7.91%-401.90万4,689.12万 (1.91%) 48.18 (-2.26%)
07-12 (星期五)19.89万11.03%978.65万5,207.23万 (2.07%) 49.29 (-1.36%)
07-11 (星期四)13.82万6.13%660.61万4,280.79万 (1.68%) 49.97 (16.10%)
07-10 (星期三)4.39万4.27%190.82万3,089.90万 (1.41%) 43.04 (-1.10%)
07-09 (星期二)-3.80万-2.81%-165.66万2,932.50万 (1.32%) 43.52 (1.06%)
07-08 (星期一)15.97万10.24%704.46万3,065.79万 (1.40%) 43.06 (-6.16%)
07-05 (星期五)1,583.000.21%7.24万2,531.12万 (1.08%) 45.89 (-0.65%)
07-04 (星期四)3.24万2.61%151.96万2,540.26万 (1.08%) 46.19 (-4.94%)
最新20个交易日11.28万0.51%639.65万净收益 -103.09万 (-16.12%) (-3.49%) 634/4058
07-03 (星期三)-8,649.00-1.49%-42.45万2,514.36万 (1.01%) 48.59 (-2.28%)
07-02 (星期二)-3.19万-4.13%-160.58万2,616.30万 (1.03%) 49.72 (-3.76%)
07-01 (星期一)00.00%02,884.13万 (1.09%) 51.66 (-0.44%)
06-28 (星期五)-6,062.00-0.75%-32.10万2,896.92万 (1.09%) 51.89 (-1.55%)
06-27 (星期四)-6.03万-7.93%-323.25万2,974.59万 (1.11%) 52.71 (-2.58%)
06-26 (星期三)-7.08万-8.59%-376.62万3,380.86万 (1.22%) 54.10 (3.09%)
06-25 (星期二)-10.78万-9.05%-576.41万3,652.40万 (1.36%) 52.48 (-5.67%)
06-24 (星期一)-16.76万-12.15%-976.26万4,474.57万 (1.58%) 55.64 (-9.20%)
06-21 (星期五)9.14万6.57%566.40万5,959.40万 (1.91%) 61.27 (-4.20%)
06-20 (星期四)-5,850.00-0.42%-38.26万5,633.99万 (1.73%) 63.96 (-0.99%)
最新60个交易日1.23万0.02%415.86万净收益 -352.29万 (-84.71%) (-31.06%) 1063/4058
最新120个交易日15.39万0.15%1,466.25万净收益 -735.66万 (-50.17%) (-37.34%) 790/4058
最新240个交易日42.70万0.20%3,192.21万净收益 -1,175.68万 (-36.83%) (-62.51%) 392/4058
网站地图