楼宇建造
(h602020.恒生.三级)港股通
(
市盈率
21.38
市净率
0.67
市销率
0.27
股息率
2.83%
)·市值加权
样本数135市值593.55亿内资持仓金额占市值比例0.02%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:建筑 (h6020)
(
市盈率
4.74
市净率
0.31
市销率
0.10
股息率
6.70%
)·市值加权
一级:地产建筑业 (h60)
(
市盈率
-12.64
市净率
0.35
市销率
0.25
股息率
5.95%
)·市值加权
发表讨论

楼宇建造(h602020).恒生内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-09-12

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于。互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)收盘点位(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-09-190港币-- (--) 593.55亿港币 (-0.47%)
2024-09-170港币-- (--) 596.33亿港币 (1.61%)
2024-09-160港币-- (--) 586.89亿港币 (0.30%)
2024-09-130港币-- (--) 585.14亿港币 (0.20%)
2024-09-120港币887.39万港币 (0.02%) 583.97亿港币 (-0.30%) 66/147
2024-09-110港币887.39万港币 (0.02%) 585.72亿港币 (-1.27%)
2024-09-100港币887.39万港币 (0.01%) 593.23亿港币 (-0.77%)
2024-09-090港币887.88万港币 (0.01%) 597.83亿港币 (-38.78%)
2024-09-0523.19万港币1,788.03万港币 (0.02%) 976.49亿港币 (-1.13%)
最新5个交易日23.19万港币 (-40.87%) 73/147
2024-09-0412.68万港币1,787.27万港币 (0.02%) 987.67亿港币 (-2.19%)
2024-09-03-1.91万港币1,815.17万港币 (0.02%) 1,009.74亿港币 (-2.73%)
2024-09-02518.76万港币1,867.98万港币 (0.02%) 1,038.08亿港币 (1.06%)
2024-08-307.68万港币1,312.87万港币 (0.01%) 1,027.22亿港币 (1.58%)
2024-08-29-18.59万港币1,292.11万港币 (0.01%) 1,011.22亿港币 (1.13%)
2024-08-285.47万港币1,300.11万港币 (0.01%) 999.91亿港币 (-2.01%)
2024-08-27-4.61万港币1,309.64万港币 (0.01%) 1,020.44亿港币 (2.05%)
2024-08-26-43.58万港币1,296.51万港币 (0.01%) 999.93亿港币 (0.51%)
2024-08-23100.78万港币1,335.39万港币 (0.01%) 994.83亿港币 (-1.05%)
2024-08-2242.66万港币1,254.70万港币 (0.01%) 1,005.41亿港币 (1.04%)
2024-08-21-36.54万港币1,203.96万港币 (0.01%) 995.09亿港币 (-0.29%)
2024-08-20-127.17万港币1,241.50万港币 (0.01%) 997.95亿港币 (-0.05%)
2024-08-19-56.02万港币1,364.26万港币 (0.01%) 998.48亿港币 (0.05%)
2024-08-1625.27万港币1,414.31万港币 (0.01%) 997.98亿港币 (-1.22%)
2024-08-158.42万港币1,374.26万港币 (0.01%) 1,010.29亿港币 (0.92%)
最新20个交易日456.49万港币 (-41.67%) 85/147
2024-08-1435.10万港币1,346.60万港币 (0.01%) 1,001.07亿港币 (-0.27%)
2024-08-1313.55万港币1,316.53万港币 (0.01%) 1,003.83亿港币 (0.04%)
2024-08-12-28.00万港币1,303.97万港币 (0.01%) 1,003.41亿港币 (1.72%)
2024-08-0968.50万港币1,336.19万港币 (0.01%) 986.49亿港币 (-0.55%)
2024-08-08-4.44万港币1,276.11万港币 (0.01%) 991.90亿港币 (-1.30%)
2024-08-07-9.15万港币1,293.52万港币 (0.01%) 1,004.96亿港币 (-0.72%)
最新60个交易日-1,109.97万港币 (-41.74%) 96/147
最新120个交易日621.21万港币 (-37.63%) 117/147

楼宇建造(h602020) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司h股总股本交易所数据t 2结算。
# 公司名称(0) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占h股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占h股变化比例过去5个交易日持仓占h股变化比例过去20个交易日持仓占h股变化比例过去60个交易日持仓占h股变化比例过去120个交易日持仓占h股变化比例过去240个交易日持仓占h股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去6个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
没有相关数据.
网站地图