化学制剂
(370102.申万2021版.三级)a股通
(
市盈率
56.79
市净率
2.93
市销率
3.36
股息率
1.07%
)·市值加权
发布时间1990-01-01样本数114市值1.48万亿流通市值1.10万亿港资持仓金额占市值比例2.42%融资融券余额占市值比例1.58%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:化学制药 (370100)
(
市盈率
52.47
市净率
2.77
市销率
3.24
股息率
1.11%
)·市值加权
一级:医药生物 (370000)
(
市盈率
33.22
市净率
2.33
市销率
2.12
股息率
1.83%
)·市值加权
发表讨论

化学制剂(370102).申万2021版变更历史|样本 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-08-26

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
日期样本数添加样本删除样本
2024-08-26114 (1) 小方制药.sh (0)
2024-08-15113 (0) (1) .sz
2024-07-30114 (3) 双鹭药业.sz海普瑞.sz康鹏科技.sh (2) 康弘药业.sz川宁生物.sz
2024-05-17113 (1) 百济神州.sh (0)
2023-09-05112 (1) 民生健康.sz (0)
2023-07-04111 (0) (1) .sz
2023-06-28112 (0) (1) .sh
2023-05-31113 (1) .bj (0)
2023-01-06112 (1) 百利天恒.sh (0)
2022-12-27111 (1) 川宁生物.sz (0)
2022-09-21110 (1) 诺诚健华.sh (0)
2022-08-25109 (1) 宣泰医药.sh (0)
2022-08-05108 (1) 盟科药业.sh (0)
2022-07-29107 (8) 金陵药业.sz双成药业.sz.sz.sz向日葵.sz舒泰神.sz海正药业.sh汉商集团.sh (7) 吉林敖东.sz仙琚制药.sz.sz.sh津药药业.sh.sh博瑞医药.sh
2022-07-25106 (1) 益方生物.sh (0)
2022-07-07105 (0) (1) .sh
2022-06-30106 (1) 福元医药.sh (0)
2022-04-12105 (1) 海创药业.sh (0)
2022-03-29104 (1) 泰恩康.sz (0)
2022-03-23103 (1) 首药控股.sh (0)
2022-02-23102 (1) 西点药业.sz (0)
2022-01-18101 (1) 迈威生物.sh (0)
2022-01-07100 (1) 亚虹医药.sh (0)
2021-12-1099 (1) 迪哲医药.sh (0)
2021-12-0798 (1) .sz (0)
2021-10-2697 (1) 汇宇制药.sh (0)
2021-09-2996 (1) .sz (0)
2021-09-0995 (1) 上海谊众.sh (0)
网站地图