军工电子
(650500.申万2021版.二级)a股通
(
市盈率
116.15
市净率
2.59
市销率
5.13
股息率
0.81%
)·市值加权
发布时间2021-07-30样本数63市值5,060.73亿流通市值4,252.78亿港资持仓金额占市值比例0.60%融资融券余额占市值比例3.20%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
一级:国防军工 (650000)
(
市盈率
64.50
市净率
2.46
市销率
3.14
股息率
0.76%
)·市值加权
三级: 军工电子
发表讨论

军工电子(650500).申万2021版变更历史|样本 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-08-29

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
日期样本数添加样本删除样本
2024-08-2963 (1) (0)
2024-08-2162 (1) 国科天成.sz (0)
2024-07-3061 (1) 航天长峰.sh (0)
2024-03-2260 (0) (1) .sh
2024-01-0561 (1) 万方发展.sz (0)
2023-10-1760 (1) 陕西华达.sz (0)
2023-08-1659 (1) .sh (0)
2023-06-2758 (1) 华丰科技.sh (0)
2023-05-1857 (1) 航天南湖.sh (0)
2023-03-0156 (1) 纳睿雷达.sh (0)
2022-12-0855 (1) 晶品特装.sh (0)
2022-09-2354 (1) 邦彦技术.sh (0)
2022-08-2653 (1) 振华风光.sh (0)
2022-07-2952 (3) 天和防务.sz新劲刚.sz泰豪科技.sh (1) 航天科技.sz
2022-07-2650 (1) 西测测试.sz (0)
2022-07-2249 (1) 国博电子.sh (0)
2022-07-0848 (1) 思科瑞.sh (0)
2022-06-2347 (1) 华如科技.sz (0)
2022-06-0646 (1) 铖昌科技.sz (0)
2022-03-1545 (1) 高凌信息.sh (0)
2021-12-0644 (1) 观想科技.sz (0)
2021-12-0343 (0) (1) .sz
2021-10-2944 (1) 奥维通信.sz (0)
2021-10-1843 (1) 富吉瑞.sh (0)
网站地图